You cannot select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
145 KiB
145 KiB
| 1 | id | name | permission | type | sort | parent_id | path | icon | component | component_name | status | visible | keep_alive | always_show | creator | create_time | updater | update_time | deleted | en_name | client_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 系统管理 | 1 | 403 | 0 | /system | ep:tools | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2026-03-05 17:11:33 | 0 | System | 1 | |||
| 3 | 2 | 基础设施 | 1 | 403 | 0 | /infra | ep:monitor | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2026-03-05 17:06:16 | 0 | Infrastructure | 1 | |||
| 4 | 5 | OA 示例 | 1 | 40 | 1185 | oa | fa:road | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-09-20 16:26:19 | 1 | 2024-02-29 12:38:13 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 100 | 用户管理 | system:user:list | 2 | 4 | 1 | user | system/user/index | SystemUser | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2026-03-05 17:03:59 | 0 | User Management | 1 | |
| 6 | 101 | 角色管理 | 2 | 3 | 1 | role | system/role/index | SystemRole | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2026-03-05 17:03:45 | 0 | Role Management | 1 | ||
| 7 | 102 | 菜单管理 | 2 | 5 | 1 | menu | system/menu/index | SystemMenu | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2026-03-05 17:04:19 | 0 | Menu Management | 1 | ||
| 8 | 103 | 部门管理 | 2 | 1 | 1 | dept | system/dept/index | SystemDept | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2026-03-05 16:53:33 | 0 | Department Management | 1 | ||
| 9 | 104 | 岗位管理 | 2 | 2 | 1 | post | system/post/index | SystemPost | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2026-03-05 17:03:29 | 0 | Position Management | 1 | ||
| 10 | 105 | 字典管理 | 2 | 6 | 1 | dict | system/dict/index | SystemDictType | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2026-03-05 17:04:44 | 0 | Dict Type | 1 | ||
| 11 | 106 | 配置管理 | 2 | 8 | 2 | config | fa:connectdevelop | infra/config/index | InfraConfig | 1 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2026-03-05 16:51:03 | 0 | 1 | ||
| 12 | 107 | 通知公告 | 2 | 4 | 2739 | notice | ep:takeaway-box | system/notice/index | SystemNotice | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2024-04-22 23:56:17 | 0 | 1 | ||
| 13 | 108 | 审计日志 | 1 | 9 | 1 | log | ep:document-copy | 1 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2025-09-05 10:55:40 | 0 | 1 | ||||
| 14 | 109 | 令牌管理 | 2 | 2 | 1261 | token | fa:key | system/oauth2/token/index | SystemTokenClient | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2024-02-29 01:13:48 | 0 | 1 | ||
| 15 | 110 | 定时任务 | 2 | 7 | 2 | job | fa-solid:tasks | infra/job/index | InfraJob | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2026-03-06 10:39:22 | 0 | 1 | ||
| 16 | 111 | MySQL 监控 | 2 | 1 | 2740 | druid | fa-solid:box | infra/druid/index | InfraDruid | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2024-04-23 00:05:58 | 0 | 1 | ||
| 17 | 112 | Java 监控 | 2 | 3 | 2740 | admin-server | ep:coffee-cup | infra/server/index | InfraAdminServer | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2024-04-23 00:06:57 | 0 | 1 | ||
| 18 | 113 | Redis 监控 | 2 | 2 | 2740 | redis | fa:reddit-square | infra/redis/index | InfraRedis | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2024-04-23 00:06:09 | 0 | 1 | ||
| 19 | 114 | 表单构建 | infra:build:list | 2 | 2 | 2 | build | fa:wpforms | infra/build/index | InfraBuild | 1 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2026-03-05 16:50:43 | 0 | 1 | |
| 20 | 115 | 代码生成 | infra:codegen:query | 2 | 1 | 2 | codegen | infra/codegen/index | InfraCodegen | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2026-03-05 17:15:18 | 0 | Codegen | 1 | |
| 21 | 116 | API 接口 | infra:swagger:list | 2 | 3 | 2 | swagger | fa:fighter-jet | infra/swagger/index | InfraSwagger | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2026-05-05 16:07:58 | 0 | 1 | |
| 22 | 500 | 操作日志 | 2 | 1 | 108 | operate-log | ep:position | system/operatelog/index | SystemOperateLog | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2024-02-29 01:09:59 | 0 | 1 | ||
| 23 | 501 | 登录日志 | 2 | 2 | 108 | login-log | ep:promotion | system/loginlog/index | SystemLoginLog | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2024-02-29 01:10:29 | 0 | 1 | ||
| 24 | 1001 | 用户查询 | system:user:query | 3 | 1 | 100 | # | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 25 | 1002 | 用户新增 | system:user:create | 3 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 26 | 1003 | 用户修改 | system:user:update | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 27 | 1004 | 用户删除 | system:user:delete | 3 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 28 | 1005 | 用户导出 | system:user:export | 3 | 5 | 100 | # | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 29 | 1006 | 用户导入 | system:user:import | 3 | 6 | 100 | # | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 30 | 1007 | 重置密码 | system:user:update-password | 3 | 7 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 31 | 1008 | 角色查询 | system:role:query | 3 | 1 | 101 | # | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 32 | 1009 | 角色新增 | system:role:create | 3 | 2 | 101 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 33 | 1010 | 角色修改 | system:role:update | 3 | 3 | 101 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 34 | 1011 | 角色删除 | system:role:delete | 3 | 4 | 101 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 35 | 1012 | 角色导出 | system:role:export | 3 | 5 | 101 | # | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 36 | 1013 | 菜单查询 | system:menu:query | 3 | 1 | 102 | # | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 37 | 1014 | 菜单新增 | system:menu:create | 3 | 2 | 102 | # | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 38 | 1015 | 菜单修改 | system:menu:update | 3 | 3 | 102 | # | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 39 | 1016 | 菜单删除 | system:menu:delete | 3 | 4 | 102 | # | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 40 | 1017 | 部门查询 | system:dept:query | 3 | 1 | 103 | # | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 41 | 1018 | 部门新增 | system:dept:create | 3 | 2 | 103 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 42 | 1019 | 部门修改 | system:dept:update | 3 | 3 | 103 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 43 | 1020 | 部门删除 | system:dept:delete | 3 | 4 | 103 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 44 | 1021 | 岗位查询 | system:post:query | 3 | 1 | 104 | # | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 45 | 1022 | 岗位新增 | system:post:create | 3 | 2 | 104 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 46 | 1023 | 岗位修改 | system:post:update | 3 | 3 | 104 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 47 | 1024 | 岗位删除 | system:post:delete | 3 | 4 | 104 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 48 | 1025 | 岗位导出 | system:post:export | 3 | 5 | 104 | # | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 49 | 1026 | 字典查询 | system:dict:query | 3 | 1 | 105 | # | # | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||
| 50 | 1027 | 字典新增 | system:dict:create | 3 | 2 | 105 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 51 | 1028 | 字典修改 | system:dict:update | 3 | 3 | 105 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 52 | 1029 | 字典删除 | system:dict:delete | 3 | 4 | 105 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 53 | 1030 | 字典导出 | system:dict:export | 3 | 5 | 105 | # | # | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||
| 54 | 1031 | 配置查询 | infra:config:query | 3 | 1 | 106 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||||
| 55 | 1032 | 配置新增 | infra:config:create | 3 | 2 | 106 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 56 | 1033 | 配置修改 | infra:config:update | 3 | 3 | 106 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 57 | 1034 | 配置删除 | infra:config:delete | 3 | 4 | 106 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 58 | 1035 | 配置导出 | infra:config:export | 3 | 5 | 106 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||||
| 59 | 1036 | 公告查询 | system:notice:query | 3 | 1 | 107 | # | # | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||
| 60 | 1037 | 公告新增 | system:notice:create | 3 | 2 | 107 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 61 | 1038 | 公告修改 | system:notice:update | 3 | 3 | 107 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 62 | 1039 | 公告删除 | system:notice:delete | 3 | 4 | 107 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 63 | 1040 | 操作查询 | system:operate-log:query | 3 | 1 | 500 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||||
| 64 | 1042 | 日志导出 | system:operate-log:export | 3 | 2 | 500 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||||
| 65 | 1043 | 登录查询 | system:login-log:query | 3 | 1 | 501 | # | # | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||
| 66 | 1045 | 日志导出 | system:login-log:export | 3 | 3 | 501 | # | # | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||
| 67 | 1046 | 令牌列表 | system:oauth2-token:page | 3 | 1 | 109 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-05-09 23:54:42 | 0 | 1 | |||||
| 68 | 1048 | 令牌删除 | system:oauth2-token:delete | 3 | 2 | 109 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-05-09 23:54:53 | 0 | 1 | |||||
| 69 | 1050 | 任务新增 | infra:job:create | 3 | 2 | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||||
| 70 | 1051 | 任务修改 | infra:job:update | 3 | 3 | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||||
| 71 | 1052 | 任务删除 | infra:job:delete | 3 | 4 | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||||
| 72 | 1053 | 状态修改 | infra:job:update | 3 | 5 | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||||
| 73 | 1054 | 任务导出 | infra:job:export | 3 | 7 | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||||
| 74 | 1056 | 生成修改 | infra:codegen:update | 3 | 2 | 115 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 75 | 1057 | 生成删除 | infra:codegen:delete | 3 | 3 | 115 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 76 | 1058 | 导入代码 | infra:codegen:create | 3 | 2 | 115 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 77 | 1059 | 预览代码 | infra:codegen:preview | 3 | 4 | 115 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 78 | 1060 | 生成代码 | infra:codegen:download | 3 | 5 | 115 | 0 | 1 | 1 | 1 | admin | 2021-01-05 17:03:48 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 79 | 1063 | 设置角色菜单权限 | system:permission:assign-role-menu | 3 | 6 | 101 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-06 17:53:44 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 80 | 1064 | 设置角色数据权限 | system:permission:assign-role-data-scope | 3 | 7 | 101 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-06 17:56:31 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 81 | 1065 | 设置用户角色 | system:permission:assign-user-role | 3 | 8 | 101 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-07 10:23:28 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 82 | 1066 | 获得 Redis 监控信息 | infra:redis:get-monitor-info | 3 | 1 | 113 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-26 01:02:31 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 83 | 1067 | 获得 Redis Key 列表 | infra:redis:get-key-list | 3 | 2 | 113 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-26 01:02:52 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 84 | 1070 | 代码生成案例 | 1 | 1 | 2 | demo | infra/testDemo/index | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-02-06 12:42:49 | 1 | 2026-03-05 16:51:27 | 0 | 1 | |||||
| 85 | 1075 | 任务触发 | infra:job:trigger | 3 | 8 | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-02-07 13:03:10 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 86 | 1077 | 链路追踪 | 2 | 4 | 2740 | skywalking | fa:eye | infra/skywalking/index | InfraSkyWalking | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-02-08 20:41:31 | 1 | 2024-04-23 00:07:15 | 0 | 1 | |||
| 87 | 1078 | 访问日志 | 2 | 1 | 1083 | api-access-log | ep:place | infra/apiAccessLog/index | InfraApiAccessLog | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-02-26 01:32:59 | 1 | 2026-03-05 17:06:50 | 0 | Access Log | 1 | ||
| 88 | 1082 | 日志导出 | infra:api-access-log:export | 3 | 2 | 1078 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-02-26 01:32:59 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||||
| 89 | 1083 | API 日志 | 2 | 4 | 2 | log | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-02-26 02:18:24 | 1 | 2026-03-05 17:06:32 | 0 | Api Log | 1 | |||||
| 90 | 1084 | 错误日志 | infra:api-error-log:query | 2 | 2 | 1083 | api-error-log | ep:warning-filled | infra/apiErrorLog/index | InfraApiErrorLog | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-02-26 07:53:20 | 1 | 2026-03-05 17:07:03 | 0 | Error Log | 1 | |
| 91 | 1085 | 日志处理 | infra:api-error-log:update-status | 3 | 2 | 1084 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-02-26 07:53:20 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||||
| 92 | 1086 | 日志导出 | infra:api-error-log:export | 3 | 3 | 1084 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-02-26 07:53:20 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||||
| 93 | 1087 | 任务查询 | infra:job:query | 3 | 1 | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-03-10 01:26:19 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 94 | 1088 | 日志查询 | infra:api-access-log:query | 3 | 1 | 1078 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-03-10 01:28:04 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 95 | 1089 | 日志查询 | infra:api-error-log:query | 3 | 1 | 1084 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-03-10 01:29:09 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 96 | 1090 | 文件列表 | 2 | 5 | 1243 | file | infra/file/index | InfraFile | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-03-12 20:16:20 | 1 | 2026-03-05 17:08:03 | 0 | File | 1 | |||
| 97 | 1091 | 文件查询 | infra:file:query | 3 | 1 | 1090 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-03-12 20:16:20 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 98 | 1092 | 文件删除 | infra:file:delete | 3 | 4 | 1090 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-03-12 20:16:20 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 99 | 1093 | 短信管理 | 1 | 1 | 2739 | sms | ep:message | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-05 01:10:16 | 1 | 2024-04-22 23:56:03 | 0 | 1 | ||||
| 100 | 1094 | 短信渠道 | 2 | 0 | 1093 | sms-channel | fa:stack-exchange | system/sms/channel/index | SystemSmsChannel | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-01 11:07:15 | 1 | 2024-02-29 01:15:54 | 0 | 1 | |||
| 101 | 1095 | 短信渠道查询 | system:sms-channel:query | 3 | 1 | 1094 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-01 11:07:15 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 102 | 1096 | 短信渠道创建 | system:sms-channel:create | 3 | 2 | 1094 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-01 11:07:15 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 103 | 1097 | 短信渠道更新 | system:sms-channel:update | 3 | 3 | 1094 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-01 11:07:15 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 104 | 1098 | 短信渠道删除 | system:sms-channel:delete | 3 | 4 | 1094 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-01 11:07:15 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 105 | 1100 | 短信模板 | 2 | 1 | 1093 | sms-template | ep:connection | system/sms/template/index | SystemSmsTemplate | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-01 17:35:17 | 1 | 2024-02-29 01:16:18 | 0 | 1 | |||
| 106 | 1101 | 短信模板查询 | system:sms-template:query | 3 | 1 | 1100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-01 17:35:17 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 107 | 1102 | 短信模板创建 | system:sms-template:create | 3 | 2 | 1100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-01 17:35:17 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 108 | 1103 | 短信模板更新 | system:sms-template:update | 3 | 3 | 1100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-01 17:35:17 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 109 | 1104 | 短信模板删除 | system:sms-template:delete | 3 | 4 | 1100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-01 17:35:17 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 110 | 1105 | 短信模板导出 | system:sms-template:export | 3 | 5 | 1100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-01 17:35:17 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 111 | 1106 | 发送测试短信 | system:sms-template:send-sms | 3 | 6 | 1100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-11 00:26:40 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||
| 112 | 1107 | 短信日志 | 2 | 2 | 1093 | sms-log | fa:edit | system/sms/log/index | SystemSmsLog | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-11 08:37:05 | 1 | 2024-02-29 08:49:02 | 0 | 1 | |||
| 113 | 1108 | 短信日志查询 | system:sms-log:query | 3 | 1 | 1107 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-11 08:37:05 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 114 | 1109 | 短信日志导出 | system:sms-log:export | 3 | 5 | 1107 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-11 08:37:05 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 115 | 1118 | 请假查询 | 2 | 0 | 5 | leave | fa:leanpub | bpm/oa/leave/index | BpmOALeave | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-09-20 08:51:03 | 1 | 2024-02-29 12:38:21 | 0 | 1 | |||
| 116 | 1119 | 请假申请查询 | bpm:oa-leave:query | 3 | 1 | 1118 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-09-20 08:51:03 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||||
| 117 | 1120 | 请假申请创建 | bpm:oa-leave:create | 3 | 2 | 1118 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-09-20 08:51:03 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||||
| 118 | 1138 | 租户列表 | 2 | 0 | 1224 | list | ep:house | system/tenant/index | SystemTenant | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-12-14 12:31:43 | 1 | 2024-02-29 01:01:10 | 0 | 1 | |||
| 119 | 1139 | 租户查询 | system:tenant:query | 3 | 1 | 1138 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-12-14 12:31:44 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 120 | 1140 | 租户创建 | system:tenant:create | 3 | 2 | 1138 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-12-14 12:31:44 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 121 | 1141 | 租户更新 | system:tenant:update | 3 | 3 | 1138 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-12-14 12:31:44 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 122 | 1142 | 租户删除 | system:tenant:delete | 3 | 4 | 1138 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-12-14 12:31:44 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 123 | 1143 | 租户导出 | system:tenant:export | 3 | 5 | 1138 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-12-14 12:31:44 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | |||||||
| 124 | 1185 | 工作流程 | 1 | 404 | 0 | /bpm | fa:medium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-12-30 20:26:36 | 1 | 2025-09-23 10:29:35 | 0 | 1 | ||||
| 125 | 1186 | 流程管理 | 1 | 10 | 1185 | manager | fa:dedent | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-12-30 20:28:30 | 1 | 2024-02-29 12:36:02 | 0 | 1 | ||||
| 126 | 1187 | 流程表单 | 2 | 2 | 1186 | form | fa:hdd-o | bpm/form/index | BpmForm | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-12-30 12:38:22 | 1 | 2024-03-19 12:25:25 | 0 | 1 | |||
| 127 | 1188 | 表单查询 | bpm:form:query | 3 | 1 | 1187 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-12-30 12:38:22 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||||
| 128 | 1189 | 表单创建 | bpm:form:create | 3 | 2 | 1187 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-12-30 12:38:22 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||||
| 129 | 1190 | 表单更新 | bpm:form:update | 3 | 3 | 1187 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-12-30 12:38:22 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||||
| 130 | 1191 | 表单删除 | bpm:form:delete | 3 | 4 | 1187 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-12-30 12:38:22 | 1 | 2022-04-20 17:03:10 | 0 | 1 | ||||||
