You cannot select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
366 KiB
366 KiB
| 1 | id | role_id | menu_id | creator | create_time | updater | update_time | deleted | tenant_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1604 | 101 | 1216 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 3 | 1605 | 101 | 1217 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 4 | 1606 | 101 | 1218 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 5 | 1607 | 101 | 1219 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 6 | 1608 | 101 | 1220 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 7 | 1609 | 101 | 1221 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 8 | 1610 | 101 | 5 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 9 | 1611 | 101 | 1222 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 10 | 1612 | 101 | 1118 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 11 | 1613 | 101 | 1119 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 12 | 1614 | 101 | 1120 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 13 | 1615 | 101 | 1185 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 14 | 1616 | 101 | 1186 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 15 | 1617 | 101 | 1187 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 16 | 1618 | 101 | 1188 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 17 | 1619 | 101 | 1189 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 18 | 1620 | 101 | 1190 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 19 | 1621 | 101 | 1191 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 20 | 1622 | 101 | 1192 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 21 | 1623 | 101 | 1193 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 22 | 1624 | 101 | 1194 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 23 | 1625 | 101 | 1195 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 24 | 1626 | 101 | 1196 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 25 | 1627 | 101 | 1197 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 26 | 1628 | 101 | 1198 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 27 | 1629 | 101 | 1199 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 28 | 1630 | 101 | 1200 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 29 | 1631 | 101 | 1201 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 30 | 1632 | 101 | 1202 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 31 | 1633 | 101 | 1207 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 32 | 1634 | 101 | 1208 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 33 | 1635 | 101 | 1209 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 34 | 1636 | 101 | 1210 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 35 | 1637 | 101 | 1211 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 36 | 1638 | 101 | 1212 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 37 | 1639 | 101 | 1213 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 38 | 1640 | 101 | 1215 | 1 | 2022-03-19 21:45:52 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 39 | 1641 | 101 | 2 | 1 | 2022-04-01 22:21:24 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 40 | 1642 | 101 | 1031 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 41 | 1643 | 101 | 1032 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 42 | 1644 | 101 | 1033 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 43 | 1645 | 101 | 1034 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 44 | 1646 | 101 | 1035 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 45 | 1647 | 101 | 1050 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 46 | 1648 | 101 | 1051 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 47 | 1649 | 101 | 1052 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 48 | 1650 | 101 | 1053 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 49 | 1651 | 101 | 1054 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 50 | 1652 | 101 | 1056 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 51 | 1653 | 101 | 1057 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 52 | 1654 | 101 | 1058 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 53 | 1655 | 101 | 1059 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 54 | 1656 | 101 | 1060 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 55 | 1657 | 101 | 1066 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 56 | 1658 | 101 | 1067 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 57 | 1659 | 101 | 1070 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 58 | 1664 | 101 | 1075 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 59 | 1666 | 101 | 1077 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 60 | 1667 | 101 | 1078 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 61 | 1668 | 101 | 1082 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 62 | 1669 | 101 | 1083 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 63 | 1670 | 101 | 1084 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 64 | 1671 | 101 | 1085 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 65 | 1672 | 101 | 1086 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 66 | 1673 | 101 | 1087 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 67 | 1674 | 101 | 1088 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 68 | 1675 | 101 | 1089 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 69 | 1679 | 101 | 1237 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 70 | 1680 | 101 | 1238 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 71 | 1681 | 101 | 1239 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 72 | 1682 | 101 | 1240 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 73 | 1683 | 101 | 1241 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 74 | 1684 | 101 | 1242 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 75 | 1685 | 101 | 1243 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 76 | 1687 | 101 | 106 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 77 | 1688 | 101 | 110 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 78 | 1689 | 101 | 111 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 79 | 1690 | 101 | 112 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 80 | 1691 | 101 | 113 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 81 | 1692 | 101 | 114 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 82 | 1693 | 101 | 115 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 83 | 1694 | 101 | 116 | 1 | 2022-04-01 22:21:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 84 | 2188 | 101 | 1024 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 85 | 2189 | 101 | 1 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 86 | 2190 | 101 | 1025 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 87 | 2191 | 101 | 1026 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 88 | 2192 | 101 | 1027 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 89 | 2193 | 101 | 1028 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 90 | 2194 | 101 | 1029 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 91 | 2195 | 101 | 1030 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 92 | 2196 | 101 | 1036 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 93 | 2197 | 101 | 1037 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 94 | 2198 | 101 | 1038 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 95 | 2199 | 101 | 1039 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 96 | 2200 | 101 | 1040 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 97 | 2201 | 101 | 1042 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 98 | 2202 | 101 | 1043 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 99 | 2203 | 101 | 1045 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 100 | 2204 | 101 | 1046 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 101 | 2205 | 101 | 1048 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 102 | 2206 | 101 | 2083 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 103 | 2207 | 101 | 1063 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 104 | 2208 | 101 | 1064 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 105 | 2209 | 101 | 1065 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 106 | 2210 | 101 | 1093 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 107 | 2211 | 101 | 1094 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 108 | 2212 | 101 | 1095 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 109 | 2213 | 101 | 1096 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 110 | 2214 | 101 | 1097 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 111 | 2215 | 101 | 1098 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 112 | 2216 | 101 | 1100 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 113 | 2217 | 101 | 1101 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 114 | 2218 | 101 | 1102 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 115 | 2219 | 101 | 1103 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 116 | 2220 | 101 | 1104 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 117 | 2221 | 101 | 1105 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 118 | 2222 | 101 | 1106 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 119 | 2223 | 101 | 2130 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 120 | 2224 | 101 | 1107 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 121 | 2225 | 101 | 2131 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 122 | 2226 | 101 | 1108 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 123 | 2227 | 101 | 2132 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 124 | 2228 | 101 | 1109 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 125 | 2229 | 101 | 2133 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 126 | 2230 | 101 | 2134 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 127 | 2232 | 101 | 2135 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 128 | 2234 | 101 | 2136 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 129 | 2236 | 101 | 2137 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 130 | 2238 | 101 | 2138 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 131 | 2240 | 101 | 2139 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 132 | 2242 | 101 | 2140 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 133 | 2243 | 101 | 2141 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 134 | 2244 | 101 | 2142 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 135 | 2245 | 101 | 2143 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 136 | 2246 | 101 | 2144 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 137 | 2247 | 101 | 2145 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 138 | 2248 | 101 | 2146 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 139 | 2249 | 101 | 2147 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 140 | 2250 | 101 | 100 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 141 | 2251 | 101 | 2148 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 142 | 2252 | 101 | 101 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 143 | 2253 | 101 | 2149 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 144 | 2254 | 101 | 102 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 145 | 2255 | 101 | 2150 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 146 | 2256 | 101 | 103 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 147 | 2257 | 101 | 2151 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 148 | 2258 | 101 | 104 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 149 | 2259 | 101 | 2152 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 150 | 2260 | 101 | 105 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 151 | 2261 | 101 | 107 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 152 | 2262 | 101 | 108 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 153 | 2263 | 101 | 109 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 154 | 2264 | 101 | 1138 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 155 | 2265 | 101 | 1139 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 156 | 2266 | 101 | 1140 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 157 | 2267 | 101 | 1141 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 158 | 2268 | 101 | 1142 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 159 | 2269 | 101 | 1143 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 160 | 2270 | 101 | 1224 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 161 | 2271 | 101 | 1225 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 162 | 2272 | 101 | 1226 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 163 | 2273 | 101 | 1227 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 164 | 2274 | 101 | 1228 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 165 | 2275 | 101 | 1229 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 166 | 2282 | 101 | 1261 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 167 | 2283 | 101 | 1263 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 168 | 2284 | 101 | 1264 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 169 | 2285 | 101 | 1265 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 170 | 2286 | 101 | 1266 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 171 | 2287 | 101 | 1267 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 172 | 2288 | 101 | 1001 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 173 | 2289 | 101 | 1002 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 174 | 2290 | 101 | 1003 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 175 | 2291 | 101 | 1004 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 176 | 2292 | 101 | 1005 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 177 | 2293 | 101 | 1006 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 178 | 2294 | 101 | 1007 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 179 | 2295 | 101 | 1008 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 180 | 2296 | 101 | 1009 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 181 | 2297 | 101 | 1010 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 182 | 2298 | 101 | 1011 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 183 | 2299 | 101 | 1012 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 184 | 2300 | 101 | 500 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 185 | 2301 | 101 | 1013 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 186 | 2302 | 101 | 501 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 187 | 2303 | 101 | 1014 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 188 | 2304 | 101 | 1015 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 189 | 2305 | 101 | 1016 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 190 | 2306 | 101 | 1017 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 191 | 2307 | 101 | 1018 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 192 | 2308 | 101 | 1019 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 193 | 2309 | 101 | 1020 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 194 | 2310 | 101 | 1021 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 195 | 2311 | 101 | 1022 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 196 | 2312 | 101 | 1023 | 1 | 2023-02-09 23:49:46 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 197 | 5777 | 101 | 2739 | 1 | 2024-04-30 09:38:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 198 | 5778 | 101 | 2740 | 1 | 2024-04-30 09:38:37 | 1 | 2024-06-04 07:40:34 | 1 | 1 |
| 199 | 5779 | 153 | 1024 | 1 | 2024-06-04 08:14:05 | 1 | 2026-03-06 02:09:39 | 1 | 1 |
| 200 | 5780 | 153 | 1025 | 1 | 2024-06-04 08:14:05 | 1 | 2026-03-06 02:09:39 | 1 | 1 |
| 201 | 5781 | 153 | 1 | 1 | 2024-06-04 08:14:05 | 1 | 2026-03-06 02:09:39 | 1 | 1 |
| 202 | 5782 | 153 | 1026 | 1 | 2024-06-04 08:14:05 | 1 | 2026-03-06 02:09:39 | 1 | 1 |
| 203 | 5783 | 153 | 1027 | 1 | 2024-06-04 08:14:05 | 1 | 2026-03-06 02:09:39 | 1 | 1 |
| 204 | 5784 | 153 | 1028 | 1 | 2024-06-04 08:14:05 | 1 | 2026-03-06 02:09:39 | 1 | 1 |
| 205 | 5785 | 153 | 1029 | 1 | 2024-06-04 08:14:05 | 1 | 2026-03-06 02:09:39 | 1 | 1 |
| 206 | 5786 | 153 | 5 | 1 | 2024-06-04 08:14:05 | 1 | 2026-03-06 02:09:39 | 1 | 1 |
| 207 | 5787 | 153 | 1030 | 1 | 2024-06-04 08:14:05 | 1 | 2026-03-06 02:09:39 | 1 | 1 |
| 208 | 5788 | 153 | 1036 | 1 | 2024-06-04 08:14:05 | 1 | 2026-03-06 02:09:39 | 1 | 1 |
| 209 | 5789 | 153 | 1037 | 1 | 2024-06-04 08:14:05 | 1 | 2026-03-06 02:09:39 | 1 | 1 |
| 210 | 5790 | 153 | 1038 | 1 | 2024-06-04 08:14:05 | 1 | 2026-03-06 02:09:39 | 1 | 1 |
| 211 | 5791 | 153 | 1039 | 1 | 2024-06-04 08:14:05 | 1 | 2026-03-06 02:09:39 | 1 | 1 |
