BeginElementMap v1
299 PostfixCount 3
Edge
Face
Vertex

MapCount 1

ElementMap 1 299 3

Edge

ChildCount 181
1 0 4 0 0 ;:H,E;:H:5,E 0
1 4 4 0 0 ;:C1;:H:4,E;:H:b,E 0
1 8 4 0 0 ;:C2;:H:4,E;:H:b,E 0
1 12 8 0 0 ;:C3;:H:4,E;:H:b,E 0
1 20 10 0 0 ;:C4;:H:4,E;:H:b,E 0
1 30 14 0 0 ;:C5;:H:4,E;:H:b,E 0
1 44 7 0 0 ;:C6;:H:4,E;:H:b,E 0
1 51 16 0 0 ;:C7;:H:4,E;:H:b,E 0
1 67 16 0 0 ;:C8;:H:4,E;:H:b,E 0
1 83 4 0 0 ;:C9;:H:4,E;:H:b,E 0
1 87 4 0 0 ;:Ca;:H:4,E;:H:b,E 0
1 91 4 0 0 ;:Cb;:H:4,E;:H:b,E 0
1 95 4 0 0 ;:Cc;:H:4,E;:H:b,E 0
1 99 4 0 0 ;:Cd;:H:4,E;:H:b,E 0
1 103 4 0 0 ;:Ce;:H:4,E;:H:b,E 0
1 107 4 0 0 ;:Cf;:H:4,E;:H:b,E 0
1 111 4 0 0 ;:C10;:H:5,E;:H:c,E 0
1 115 4 0 0 ;:C11;:H:5,E;:H:c,E 0
1 119 4 0 0 ;:C12;:H:5,E;:H:c,E 0
1 123 4 0 0 ;:C13;:H:5,E;:H:c,E 0
1 127 4 0 0 ;:C14;:H:5,E;:H:c,E 0
1 131 4 0 0 ;:C15;:H:5,E;:H:c,E 0
1 135 4 0 0 ;:C16;:H:5,E;:H:c,E 0
1 139 4 0 0 ;:C17;:H:5,E;:H:c,E 0
1 143 4 0 0 ;:C18;:H:5,E;:H:c,E 0
1 147 4 0 0 ;:C19;:H:5,E;:H:c,E 0
1 151 4 0 0 ;:C1a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 155 4 0 0 ;:C1b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 159 4 0 0 ;:C1c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 163 4 0 0 ;:C1d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 167 4 0 0 ;:C1e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 171 4 0 0 ;:C1f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 175 4 0 0 ;:C20;:H:5,E;:H:c,E 0
1 179 4 0 0 ;:C21;:H:5,E;:H:c,E 0
1 183 4 0 0 ;:C22;:H:5,E;:H:c,E 0
1 187 4 0 0 ;:C23;:H:5,E;:H:c,E 0
1 191 4 0 0 ;:C24;:H:5,E;:H:c,E 0
1 195 4 0 0 ;:C25;:H:5,E;:H:c,E 0
1 199 10 0 0 ;:C26;:H:5,E;:H:c,E 0
1 209 10 0 0 ;:C27;:H:5,E;:H:c,E 0
1 219 4 0 0 ;:C28;:H:5,E;:H:c,E 0
1 223 4 0 0 ;:C29;:H:5,E;:H:c,E 0
1 227 4 0 0 ;:C2a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 231 4 0 0 ;:C2b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 235 4 0 0 ;:C2c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 239 4 0 0 ;:C2d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 243 9 0 0 ;:C2e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 252 14 0 0 ;:C2f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 266 12 0 0 ;:C30;:H:5,E;:H:c,E 0
1 278 12 0 0 ;:C31;:H:5,E;:H:c,E 0
1 290 14 0 0 ;:C32;:H:5,E;:H:c,E 0
1 304 18 0 0 ;:C33;:H:5,E;:H:c,E 0
1 322 17 0 0 ;:C34;:H:5,E;:H:c,E 0
1 339 18 0 0 ;:C35;:H:5,E;:H:c,E 0
1 357 11 0 0 ;:C36;:H:5,E;:H:c,E 0
1 368 18 0 0 ;:C37;:H:5,E;:H:c,E 0
1 386 10 0 0 ;:C38;:H:5,E;:H:c,E 0
1 396 8 0 0 ;:C39;:H:5,E;:H:c,E 0
1 404 8 0 0 ;:C3a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 412 6 0 0 ;:C3b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 418 5 0 0 ;:C3c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 423 4 0 0 ;:C3d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 427 4 0 0 ;:C3e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 431 4 0 0 ;:C3f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 435 4 0 0 ;:C40;:H:5,E;:H:c,E 0
1 439 4 0 0 ;:C41;:H:5,E;:H:c,E 0
1 443 4 0 0 ;:C42;:H:5,E;:H:c,E 0
1 447 4 0 0 ;:C43;:H:5,E;:H:c,E 0
1 451 4 0 0 ;:C44;:H:5,E;:H:c,E 0
1 455 10 0 0 ;:C45;:H:5,E;:H:c,E 0
1 465 10 0 0 ;:C46;:H:5,E;:H:c,E 0
1 475 4 0 0 ;:C47;:H:5,E;:H:c,E 0
1 479 4 0 0 ;:C48;:H:5,E;:H:c,E 0
1 483 10 0 0 ;:C49;:H:5,E;:H:c,E 0
1 493 6 0 0 ;:C4a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 499 10 0 0 ;:C4b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 509 4 0 0 ;:C4c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 513 4 0 0 ;:C4d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 517 4 0 0 ;:C4e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 521 4 0 0 ;:C4f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 525 4 0 0 ;:C50;:H:5,E;:H:c,E 0
1 529 4 0 0 ;:C51;:H:5,E;:H:c,E 0
1 533 6 0 0 ;:C52;:H:5,E;:H:c,E 0
1 539 4 0 0 ;:C53;:H:5,E;:H:c,E 0
1 543 24 0 0 ;:C54;:H:5,E;:H:c,E 0
1 567 8 0 0 ;:C55;:H:5,E;:H:c,E 0
1 575 52 0 0 ;:C56;:H:5,E;:H:c,E 0
1 627 25 0 0 ;:C57;:H:5,E;:H:c,E 0
1 652 11 0 0 ;:C58;:H:5,E;:H:c,E 0
1 663 4 0 0 ;:C59;:H:5,E;:H:c,E 0
1 667 10 0 0 ;:C5a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 677 10 0 0 ;:C5b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 687 10 0 0 ;:C5c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 697 4 0 0 ;:C5d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 701 24 0 0 ;:C5e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 725 8 0 0 ;:C5f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 733 52 0 0 ;:C60;:H:5,E;:H:c,E 0
1 785 25 0 0 ;:C61;:H:5,E;:H:c,E 0
1 810 11 0 0 ;:C62;:H:5,E;:H:c,E 0
1 821 4 0 0 ;:C63;:H:5,E;:H:c,E 0
1 825 10 0 0 ;:C64;:H:5,E;:H:c,E 0
1 835 10 0 0 ;:C65;:H:5,E;:H:c,E 0
1 845 7 0 0 ;:C66;:H:5,E;:H:c,E 0
1 852 7 0 0 ;:C67;:H:5,E;:H:c,E 0
1 859 4 0 0 ;:C68;:H:5,E;:H:c,E 0
1 863 24 0 0 ;:C69;:H:5,E;:H:c,E 0
1 887 8 0 0 ;:C6a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 895 52 0 0 ;:C6b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 947 25 0 0 ;:C6c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 972 11 0 0 ;:C6d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 983 4 0 0 ;:C6e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 987 10 0 0 ;:C6f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 997 10 0 0 ;:C70;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1007 4 0 0 ;:C71;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1011 8 0 0 ;:C72;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1019 25 0 0 ;:C73;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1044 52 0 0 ;:C74;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1096 22 0 0 ;:C75;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1118 4 0 0 ;:C76;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1122 11 0 0 ;:C77;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1133 33 0 0 ;:C78;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1166 28 0 0 ;:C79;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1194 8 0 0 ;:C7a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1202 8 0 0 ;:C7b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1210 10 0 0 ;:C7c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1220 10 0 0 ;:C7d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1230 4 0 0 ;:C7e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1234 10 0 0 ;:C7f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1244 4 0 0 ;:C80;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1248 4 0 0 ;:C81;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1252 12 0 0 ;:C82;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1264 12 0 0 ;:C83;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1276 7 0 0 ;:C84;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1283 7 0 0 ;:C85;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1290 8 0 0 ;:C86;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1298 16 0 0 ;:C87;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1314 4 0 0 ;:C88;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1318 4 0 0 ;:C89;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1322 6 0 0 ;:C8a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1328 4 0 0 ;:C8b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1332 4 0 0 ;:C8c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1336 4 0 0 ;:C8d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1340 4 0 0 ;:C8e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1344 4 0 0 ;:C8f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1348 4 0 0 ;:C90;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1352 16 0 0 ;:C91;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1368 4 0 0 ;:C92;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1372 4 0 0 ;:C93;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1376 4 0 0 ;:C94;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1380 4 0 0 ;:C95;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1384 6 0 0 ;:C96;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1390 4 0 0 ;:C97;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1394 12 0 0 ;:C98;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1406 10 0 0 ;:C99;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1416 4 0 0 ;:C9a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1420 4 0 0 ;:C9b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1424 4 0 0 ;:C9c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1428 4 0 0 ;:C9d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1432 4 0 0 ;:C9e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1436 4 0 0 ;:C9f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1440 4 0 0 ;:Ca0;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1444 4 0 0 ;:Ca1;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1448 4 0 0 ;:Ca2;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1452 12 0 0 ;:Ca3;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1464 12 0 0 ;:Ca4;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1476 4 0 0 ;:Ca5;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1480 4 0 0 ;:Ca6;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1484 4 0 0 ;:Ca7;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1488 4 0 0 ;:Ca8;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1492 4 0 0 ;:Ca9;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1496 4 0 0 ;:Caa;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1500 4 0 0 ;:Cab;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1504 4 0 0 ;:Cac;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1508 4 0 0 ;:Cad;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1512 12 0 0 ;:Cae;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1524 10 0 0 ;:Caf;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1534 10 0 0 ;:Cb0;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1544 12 0 0 ;:Cb1;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1556 4 0 0 ;:Cb2;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1560 4 0 0 ;:Cb3;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1564 8 0 0 ;:Cb4;:H:5,E;:H:c,E 0

NameCount 0

Face

ChildCount 181
1 0 1 0 0 ;:H,F;:H:5,F 0
1 1 1 0 0 ;:C1;:H:4,F;:H:b,F 0
1 2 1 0 0 ;:C2;:H:4,F;:H:b,F 0
1 3 1 0 0 ;:C3;:H:4,F;:H:b,F 0
1 4 1 0 0 ;:C4;:H:4,F;:H:b,F 0
1 5 1 0 0 ;:C5;:H:4,F;:H:b,F 0
1 6 1 0 0 ;:C6;:H:4,F;:H:b,F 0
1 7 1 0 0 ;:C7;:H:4,F;:H:b,F 0
1 8 1 0 0 ;:C8;:H:4,F;:H:b,F 0
1 9 1 0 0 ;:C9;:H:4,F;:H:b,F 0
1 10 1 0 0 ;:Ca;:H:4,F;:H:b,F 0
1 11 1 0 0 ;:Cb;:H:4,F;:H:b,F 0
1 12 1 0 0 ;:Cc;:H:4,F;:H:b,F 0
1 13 1 0 0 ;:Cd;:H:4,F;:H:b,F 0
1 14 1 0 0 ;:Ce;:H:4,F;:H:b,F 0
1 15 1 0 0 ;:Cf;:H:4,F;:H:b,F 0
1 16 1 0 0 ;:C10;:H:5,F;:H:c,F 0
1 17 1 0 0 ;:C11;:H:5,F;:H:c,F 0
1 18 1 0 0 ;:C12;:H:5,F;:H:c,F 0
1 19 1 0 0 ;:C13;:H:5,F;:H:c,F 0
1 20 1 0 0 ;:C14;:H:5,F;:H:c,F 0
1 21 1 0 0 ;:C15;:H:5,F;:H:c,F 0
1 22 1 0 0 ;:C16;:H:5,F;:H:c,F 0
1 23 1 0 0 ;:C17;:H:5,F;:H:c,F 0
1 24 1 0 0 ;:C18;:H:5,F;:H:c,F 0
1 25 1 0 0 ;:C19;:H:5,F;:H:c,F 0
1 26 1 0 0 ;:C1a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 27 1 0 0 ;:C1b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 28 1 0 0 ;:C1c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 29 1 0 0 ;:C1d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 30 1 0 0 ;:C1e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 31 1 0 0 ;:C1f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 32 1 0 0 ;:C20;:H:5,F;:H:c,F 0
1 33 1 0 0 ;:C21;:H:5,F;:H:c,F 0
1 34 1 0 0 ;:C22;:H:5,F;:H:c,F 0
1 35 1 0 0 ;:C23;:H:5,F;:H:c,F 0
1 36 1 0 0 ;:C24;:H:5,F;:H:c,F 0
1 37 1 0 0 ;:C25;:H:5,F;:H:c,F 0
1 38 1 0 0 ;:C26;:H:5,F;:H:c,F 0
1 39 1 0 0 ;:C27;:H:5,F;:H:c,F 0
1 40 1 0 0 ;:C28;:H:5,F;:H:c,F 0
1 41 1 0 0 ;:C29;:H:5,F;:H:c,F 0
1 42 1 0 0 ;:C2a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 43 1 0 0 ;:C2b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 44 1 0 0 ;:C2c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 45 1 0 0 ;:C2d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 46 1 0 0 ;:C2e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 47 1 0 0 ;:C2f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 48 1 0 0 ;:C30;:H:5,F;:H:c,F 0
1 49 1 0 0 ;:C31;:H:5,F;:H:c,F 0
1 50 1 0 0 ;:C32;:H:5,F;:H:c,F 0
1 51 1 0 0 ;:C33;:H:5,F;:H:c,F 0
1 52 1 0 0 ;:C34;:H:5,F;:H:c,F 0
1 53 1 0 0 ;:C35;:H:5,F;:H:c,F 0
1 54 1 0 0 ;:C36;:H:5,F;:H:c,F 0
1 55 1 0 0 ;:C37;:H:5,F;:H:c,F 0
1 56 1 0 0 ;:C38;:H:5,F;:H:c,F 0
1 57 1 0 0 ;:C39;:H:5,F;:H:c,F 0
1 58 1 0 0 ;:C3a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 59 1 0 0 ;:C3b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 60 1 0 0 ;:C3c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 61 1 0 0 ;:C3d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 62 1 0 0 ;:C3e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 63 1 0 0 ;:C3f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 64 1 0 0 ;:C40;:H:5,F;:H:c,F 0
1 65 1 0 0 ;:C41;:H:5,F;:H:c,F 0
1 66 1 0 0 ;:C42;:H:5,F;:H:c,F 0
1 67 1 0 0 ;:C43;:H:5,F;:H:c,F 0
1 68 1 0 0 ;:C44;:H:5,F;:H:c,F 0
1 69 1 0 0 ;:C45;:H:5,F;:H:c,F 0
1 70 1 0 0 ;:C46;:H:5,F;:H:c,F 0
1 71 1 0 0 ;:C47;:H:5,F;:H:c,F 0
1 72 1 0 0 ;:C48;:H:5,F;:H:c,F 0
1 73 1 0 0 ;:C49;:H:5,F;:H:c,F 0
1 74 1 0 0 ;:C4a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 75 1 0 0 ;:C4b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 76 1 0 0 ;:C4c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 77 1 0 0 ;:C4d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 78 1 0 0 ;:C4e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 79 1 0 0 ;:C4f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 80 1 0 0 ;:C50;:H:5,F;:H:c,F 0
1 81 1 0 0 ;:C51;:H:5,F;:H:c,F 0
1 82 1 0 0 ;:C52;:H:5,F;:H:c,F 0
1 83 1 0 0 ;:C53;:H:5,F;:H:c,F 0
1 84 1 0 0 ;:C54;:H:5,F;:H:c,F 0
1 85 1 0 0 ;:C55;:H:5,F;:H:c,F 0
1 86 1 0 0 ;:C56;:H:5,F;:H:c,F 0
1 87 1 0 0 ;:C57;:H:5,F;:H:c,F 0
1 88 1 0 0 ;:C58;:H:5,F;:H:c,F 0
1 89 1 0 0 ;:C59;:H:5,F;:H:c,F 0
1 90 1 0 0 ;:C5a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 91 1 0 0 ;:C5b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 92 1 0 0 ;:C5c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 93 1 0 0 ;:C5d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 94 1 0 0 ;:C5e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 95 1 0 0 ;:C5f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 96 1 0 0 ;:C60;:H:5,F;:H:c,F 0
1 97 1 0 0 ;:C61;:H:5,F;:H:c,F 0
1 98 1 0 0 ;:C62;:H:5,F;:H:c,F 0
1 99 1 0 0 ;:C63;:H:5,F;:H:c,F 0
1 100 1 0 0 ;:C64;:H:5,F;:H:c,F 0
1 101 1 0 0 ;:C65;:H:5,F;:H:c,F 0
1 102 1 0 0 ;:C66;:H:5,F;:H:c,F 0
1 103 1 0 0 ;:C67;:H:5,F;:H:c,F 0
1 104 1 0 0 ;:C68;:H:5,F;:H:c,F 0
1 105 1 0 0 ;:C69;:H:5,F;:H:c,F 0
1 106 1 0 0 ;:C6a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 107 1 0 0 ;:C6b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 108 1 0 0 ;:C6c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 109 1 0 0 ;:C6d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 110 1 0 0 ;:C6e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 111 1 0 0 ;:C6f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 112 1 0 0 ;:C70;:H:5,F;:H:c,F 0
1 113 1 0 0 ;:C71;:H:5,F;:H:c,F 0
1 114 1 0 0 ;:C72;:H:5,F;:H:c,F 0
1 115 1 0 0 ;:C73;:H:5,F;:H:c,F 0
1 116 1 0 0 ;:C74;:H:5,F;:H:c,F 0
1 117 1 0 0 ;:C75;:H:5,F;:H:c,F 0
1 118 1 0 0 ;:C76;:H:5,F;:H:c,F 0
1 119 1 0 0 ;:C77;:H:5,F;:H:c,F 0
1 120 1 0 0 ;:C78;:H:5,F;:H:c,F 0
1 121 1 0 0 ;:C79;:H:5,F;:H:c,F 0
1 122 1 0 0 ;:C7a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 123 1 0 0 ;:C7b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 124 1 0 0 ;:C7c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 125 1 0 0 ;:C7d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 126 1 0 0 ;:C7e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 127 1 0 0 ;:C7f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 128 1 0 0 ;:C80;:H:5,F;:H:c,F 0
1 129 1 0 0 ;:C81;:H:5,F;:H:c,F 0
1 130 1 0 0 ;:C82;:H:5,F;:H:c,F 0
1 131 1 0 0 ;:C83;:H:5,F;:H:c,F 0
1 132 1 0 0 ;:C84;:H:5,F;:H:c,F 0
1 133 1 0 0 ;:C85;:H:5,F;:H:c,F 0
1 134 1 0 0 ;:C86;:H:5,F;:H:c,F 0
1 135 1 0 0 ;:C87;:H:5,F;:H:c,F 0
1 136 1 0 0 ;:C88;:H:5,F;:H:c,F 0
1 137 1 0 0 ;:C89;:H:5,F;:H:c,F 0
1 138 1 0 0 ;:C8a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 139 1 0 0 ;:C8b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 140 1 0 0 ;:C8c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 141 1 0 0 ;:C8d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 142 1 0 0 ;:C8e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 143 1 0 0 ;:C8f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 144 1 0 0 ;:C90;:H:5,F;:H:c,F 0
1 145 1 0 0 ;:C91;:H:5,F;:H:c,F 0
1 146 1 0 0 ;:C92;:H:5,F;:H:c,F 0
1 147 1 0 0 ;:C93;:H:5,F;:H:c,F 0
1 148 1 0 0 ;:C94;:H:5,F;:H:c,F 0
1 149 1 0 0 ;:C95;:H:5,F;:H:c,F 0
1 150 1 0 0 ;:C96;:H:5,F;:H:c,F 0
1 151 1 0 0 ;:C97;:H:5,F;:H:c,F 0
1 152 1 0 0 ;:C98;:H:5,F;:H:c,F 0
1 153 1 0 0 ;:C99;:H:5,F;:H:c,F 0
1 154 1 0 0 ;:C9a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 155 1 0 0 ;:C9b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 156 1 0 0 ;:C9c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 157 1 0 0 ;:C9d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 158 1 0 0 ;:C9e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 159 1 0 0 ;:C9f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 160 1 0 0 ;:Ca0;:H:5,F;:H:c,F 0
1 161 1 0 0 ;:Ca1;:H:5,F;:H:c,F 0
1 162 1 0 0 ;:Ca2;:H:5,F;:H:c,F 0
1 163 1 0 0 ;:Ca3;:H:5,F;:H:c,F 0
1 164 1 0 0 ;:Ca4;:H:5,F;:H:c,F 0
1 165 1 0 0 ;:Ca5;:H:5,F;:H:c,F 0
1 166 1 0 0 ;:Ca6;:H:5,F;:H:c,F 0
1 167 1 0 0 ;:Ca7;:H:5,F;:H:c,F 0
1 168 1 0 0 ;:Ca8;:H:5,F;:H:c,F 0
1 169 1 0 0 ;:Ca9;:H:5,F;:H:c,F 0
1 170 1 0 0 ;:Caa;:H:5,F;:H:c,F 0
1 171 1 0 0 ;:Cab;:H:5,F;:H:c,F 0
1 172 1 0 0 ;:Cac;:H:5,F;:H:c,F 0
1 173 1 0 0 ;:Cad;:H:5,F;:H:c,F 0
1 174 1 0 0 ;:Cae;:H:5,F;:H:c,F 0
1 175 1 0 0 ;:Caf;:H:5,F;:H:c,F 0
1 176 1 0 0 ;:Cb0;:H:5,F;:H:c,F 0
1 177 1 0 0 ;:Cb1;:H:5,F;:H:c,F 0
1 178 1 0 0 ;:Cb2;:H:5,F;:H:c,F 0
1 179 1 0 0 ;:Cb3;:H:5,F;:H:c,F 0
1 180 1 0 0 ;:Cb4;:H:5,F;:H:c,F 0

NameCount 0

Vertex

ChildCount 181
1 0 4 0 0 ;:H,V;:H:5,V 0
1 4 4 0 0 ;:C1;:H:4,V;:H:b,V 0
1 8 4 0 0 ;:C2;:H:4,V;:H:b,V 0
1 12 8 0 0 ;:C3;:H:4,V;:H:b,V 0
1 20 10 0 0 ;:C4;:H:4,V;:H:b,V 0
1 30 14 0 0 ;:C5;:H:4,V;:H:b,V 0
1 44 7 0 0 ;:C6;:H:4,V;:H:b,V 0
1 51 16 0 0 ;:C7;:H:4,V;:H:b,V 0
1 67 16 0 0 ;:C8;:H:4,V;:H:b,V 0
1 83 4 0 0 ;:C9;:H:4,V;:H:b,V 0
1 87 4 0 0 ;:Ca;:H:4,V;:H:b,V 0
1 91 4 0 0 ;:Cb;:H:4,V;:H:b,V 0
1 95 4 0 0 ;:Cc;:H:4,V;:H:b,V 0
1 99 4 0 0 ;:Cd;:H:4,V;:H:b,V 0
1 103 4 0 0 ;:Ce;:H:4,V;:H:b,V 0
1 107 4 0 0 ;:Cf;:H:4,V;:H:b,V 0
1 111 4 0 0 ;:C10;:H:5,V;:H:c,V 0
1 115 4 0 0 ;:C11;:H:5,V;:H:c,V 0
1 119 4 0 0 ;:C12;:H:5,V;:H:c,V 0
1 123 4 0 0 ;:C13;:H:5,V;:H:c,V 0
1 127 4 0 0 ;:C14;:H:5,V;:H:c,V 0
1 131 4 0 0 ;:C15;:H:5,V;:H:c,V 0
1 135 4 0 0 ;:C16;:H:5,V;:H:c,V 0
1 139 4 0 0 ;:C17;:H:5,V;:H:c,V 0
1 143 4 0 0 ;:C18;:H:5,V;:H:c,V 0
1 147 4 0 0 ;:C19;:H:5,V;:H:c,V 0
1 151 4 0 0 ;:C1a;:H:5,V;:H:c,V 0
1 155 4 0 0 ;:C1b;:H:5,V;:H:c,V 0
1 159 4 0 0 ;:C1c;:H:5,V;:H:c,V 0
1 163 4 0 0 ;:C1d;:H:5,V;:H:c,V 0
1 167 4 0 0 ;:C1e;:H:5,V;:H:c,V 0
1 171 4 0 0 ;:C1f;:H:5,V;:H:c,V 0
1 175 4 0 0 ;:C20;:H:5,V;:H:c,V 0
1 179 4 0 0 ;:C21;:H:5,V;:H:c,V 0
1 183 4 0 0 ;:C22;:H:5,V;:H:c,V 0
1 187 4 0 0 ;:C23;:H:5,V;:H:c,V 0
1 191 4 0 0 ;:C24;:H:5,V;:H:c,V 0
1 195 4 0 0 ;:C25;:H:5,V;:H:c,V 0
1 199 10 0 0 ;:C26;:H:5,V;:H:c,V 0
1 209 10 0 0 ;:C27;:H:5,V;:H:c,V 0
1 219 4 0 0 ;:C28;:H:5,V;:H:c,V 0
1 223 4 0 0 ;:C29;:H:5,V;:H:c,V 0
1 227 4 0 0 ;:C2a;:H:5,V;:H:c,V 0
1 231 4 0 0 ;:C2b;:H:5,V;:H:c,V 0
1 235 4 0 0 ;:C2c;:H:5,V;:H:c,V 0
1 239 4 0 0 ;:C2d;:H:5,V;:H:c,V 0
1 243 9 0 0 ;:C2e;:H:5,V;:H:c,V 0
1 252 14 0 0 ;:C2f;:H:5,V;:H:c,V 0
1 266 12 0 0 ;:C30;:H:5,V;:H:c,V 0
1 278 12 0 0 ;:C31;:H:5,V;:H:c,V 0
1 290 14 0 0 ;:C32;:H:5,V;:H:c,V 0
1 304 18 0 0 ;:C33;:H:5,V;:H:c,V 0
1 322 17 0 0 ;:C34;:H:5,V;:H:c,V 0
1 339 18 0 0 ;:C35;:H:5,V;:H:c,V 0
1 357 11 0 0 ;:C36;:H:5,V;:H:c,V 0
1 368 18 0 0 ;:C37;:H:5,V;:H:c,V 0
